De siste seks månedene viser tydelig positiv utvikling. De klassiske blodverdiene bekrefter at både kolesterol- og glukosemetabolismen er optimalisert, og lav-gradig inflammasjon holder seg stabilt lav. Den epigenetiske profilen fra TruDiagnostic indikerer at jeg eldes sakte (0,84 biologiske år per kalenderår) og ligger 1,3 år biologisk yngre enn min kronologiske alder.
Flaskehalsene i august – mitokondriell stress, NAD⁺-metabolisme og immunbalanse – viser tegn til bedring, men forblir hovedområder å følge tett.
Blodverdier – utvikling over tid
| Parameter | Mai 2025 | Aug 2025 | Nov 2025 | Endring / Trend | Kommentar | Anbefaling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HbA1c (mmol/mol) | 40 | 38 | 39 | Stabil | Utmerket glukosekontroll | Fortsett med kost og faste-regime |
| Totalkolesterol (mmol/L) | 3,9 | 3,4 | 3,2 | ↓ | Under målgrense, god lipidprofil | Oppretthold statin + livsstil |
| LDL-kolesterol (mmol/L) | 2,2 | 1,8 | 1,5 | ↓ | Markert bedring | Mulig dosejustering vurderes senere |
| HDL-kolesterol (mmol/L) | 1,2 | 1,3 | 1,3 | Stabil | Gunstig | Fortsett fysisk aktivitet |
| Triglyserider (mmol/L) | 0,95 | 0,89 | 0,83 | ↓ | Veldig lavt – gunstig | Ingen tiltak nødvendig |
| Aktivt B12 (pmol/L) | 75 | 80 | 82,8 | ↑ svakt | Lav-normal | Vurder tilskudd eller økt opptak |
| Jern (µmol/L) | 19 | 18 | 17,7 | Stabil | Normal | Ingen tiltak |
| Transferrinmetning (%) | 30 | 28 | 28 | Stabil | Normal | — |
| Hemoglobin (g/dL) | 14,5 | 14,7 | 14,8 | Stabil | Normal | — |
Epigenetiske biomarkører (TruDiagnostic, 8. aug 2025)
| Domene | Resultat | Ref. / Tolkning | Kommentar | Anbefaling |
|---|---|---|---|---|
| Epigenetisk alder (OMICm, Harvard) | 63,4 år | 64,7 kronologisk | 1,3 år biologisk yngre | Oppretthold livsstil |
| Pace of aging (DunedinPACE, Duke) | 0,84 | < 1,0 = sakte aldring | Eldes 16 % saktere | Fokus på søvn og restitusjon |
| Symphony Age (Yale) | 64,7 år | Normal | Flest organsystemer yngre enn alder | — |
| Mitokondriell funksjon | 24 % (suboptimal) | — | Tegn på stress / ineffektiv energi | Søvn, faste, CoQ10, resveratrol |
| NAD⁺-metabolisme | 29 % (suboptimal) | — | Høy nikotinamid, lav NR | Reduser B3-dose, evt. NR/NMN lavdose |
| Inflammasjon (CRP, IL-6) | 28 % / 32 % | Lavt = gunstig | Lav systemisk inflammasjon | Oppretthold |
| CD4/CD8-ratio | 23 % | 30–80 % = normalt | Lett lav – tegn til immunosenesens | D-vitamin, søvn, stressregulering |
| ApoB / LDL-C (epigenetisk) | 94–98 % (høy) | 0–80 % ønsket | “Biologisk minne” fra tidligere høy LDL | Fortsett statin, følg med over tid |
| Dopamin-metabolitter | 99 % (høy) | — | Stress / overstimulering | Mindfulness, mindre koffein |
| Vitamin D (epigenetisk) | 25 % (lav) | — | Underskudd i august | Økt tilskudd 4000 IU/dag |
Konklusjon og fokus frem mot 2026
| Fokusområde | Status nå | Neste steg |
|---|---|---|
| Mitokondrier & energi | Bedring, men fortsatt sårbart | Jevn døgnrytme, faste, magnesium, CoQ10 |
| NAD⁺-balanse | Ujevn | Bytt til lavdose NR/NMN, reduser nikotinamid |
| Immunbalanse | Lav CD4/CD8 | Øk D-vitamin, søvn, stressmestring |
| Kardiometabolsk helse | Optimal | Oppretthold statin + omega-3 |
| Stressregulering | Bedring ønsket | Mindfulness, natur, variasjon i intensitet |
| Trening / VO₂ max | Under snittet | 2–3 intervalløkter/uke |
| Toksiner | Moderat eksponering (PFAS, bly, glyfosat) | Reduser plast, øk fiber, vurder spirulina |
Kort oppsummert:
Jeg har forbedret kolesterol og stabilt lave inflammasjonsmarkører. Epigenetisk sett eldes jeg sakte, men mitokondriene og NAD⁺-systemet trenger fortsatt fokus. Neste periode (vinter 2025–26) bør handle mer om energiøkonomi og restitusjon enn om flere tilskudd.

