Dette er dels inspirert av mine samtaler med Ruth i Epivity. Ruths anbefalinger, i tillegg til det jeg allerede tar, er som følger:
| Tidspunkt | Tilskudd | Kommentar |
|---|---|---|
| Morgen (før frokost) | Alfaketoglutarat | Tom mage for bedre opptak |
| Frokost | Selen | Tas med mat |
| Lunsj / Middag | Q10 + Omega-3 | Fett øker opptaket |
| Kveld (tom mage) | Resveratrol | Unngå mat 30 min før/etter |
Så har jeg i tillegg hatt lange samtaler med Luzilla. Hun har analysert mine blodprøver, mine TruAge-rapporter og mitt aktivitets- og generelle helsenivå. Basert på dette, har vi utarbeidet disse tabellene, som inneholder alle nivåene – grunnmur, avansert stack og eksperimentelle intervensjoner – med formål, tidspunkt og kommentarer i tabellformat.
Nivå 1: Grunnleggende
Støtter energi, stoffskifte og generell helse.
| Tilskudd | Formål / virkning | Når | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 + K2 | Immunforsvar, hormoner, karsystem | Morgen / med fett | Grunnstein |
| Magnesium glycinat | Søvn, muskler, ATP-produksjon | Kveld | Kombiner med kollagen |
| Kreatin monohydrat | Energi til muskler og hjerne | Etter trening / formiddag | 3–5 g daglig |
| Q10 (Ubiquinol) | Mitokondrie-energi, antioksidant | Morgen | Synergi med resveratrol |
| MCT-olje (C8 / C10) | Ketoner, ren energi uten insulin | Morgen / i kaffe | Øker mental klarhet |
| Vitamin C | Kollagensyntese, antioksidant | Morgen / med kollagen | 200–500 mg |
| Omega-3 / tran | Anti-inflammasjon, cellemembraner | Morgen | Kombiner med D3 |
| Sink (15–25 mg) | DNA-reparasjon, hormoner, immunforsvar | Morgen / med mat | Ikke sammen med jern |
Nivå 2 – Avansert longevity-stack
Optimaliserer mitokondrier, NAD⁺ og cellefornyelse.
| Tilskudd | Formål / virkning | Når | Kommentar |
|---|---|---|---|
| NMN (250–500 mg) | Øker NAD⁺ → bedre energi og DNA-reparasjon | Morgen (fastet) | Sammen med resveratrol + MCT |
| Resveratrol (200 mg) | Aktiverer sirtuiner, demper inflammasjon | Morgen / med fett | Samspill med NMN |
| Alfa-lipoic acid (ALA) | Antioksidant, bedrer glukosemetabolisme | Morgen / med mat | Kombinér med selen |
| Selen (100–200 µg) | Antioksidant, glutation | Morgen | Sammen med ALA og Q10 |
| B-kompleks (med B5 og B12) | Mitokondrier og nervesystem | Morgen / med mat | Jevn energistøtte |
| Kollagenpeptider (10–15 g) | Hud, ledd, bindevev | Morgen / kveld | Tilsett C-vitamin |
| Bodylab Clear Whey | Hurtig protein → muskelreparasjon og restitusjon | Etter trening eller mellom måltider | 25–30 g i vann (kan kombineres med kreatin) |
Nivå 3 – Eksperimentelle / reseptbaserte intervensjoner
Effektive, men krever medisinsk oppfølging.
| Stoff | Virkning | Regime | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Metformin | Aktiverer AMPK, hemmer mTOR → imiterer faste | 500–1000 mg daglig (resept) | Kun ved insulinresistens / prediabetes |
| Rapamycin | Hemmer mTOR direkte → øker autofagi | 5–10 mg ukentlig (resept) | Under oppfølging (Epivity e.l.) |
| Tidspunkt | Tilskudd |
|---|---|
| Morgen (fastet) | MCT-olje + NMN + resveratrol + Q10 (+ D3 + K2) |
| Etter første måltid / etter trening | Clear Whey + kreatin + ALA + selen + sink (+ B-kompleks) |
| Kveld | Magnesium + kollagen (+ C-vitamin) |
Om jeg går for Dr. Ruth eller går dypere inn med Luzilla er juryen ennå ikke klar for å svare på. Heller nok mot det siste, selv om jeg har sagt til Epivity at jeg skal gjøre som de sier.
Man kan jo si det slik at – ja, jeg gjør som de sier, og litt til …

